Penderia pengacuan suntikan TPE dengan perumah SUS alur bergolek
Penderia Suhu Kalis Air TPE Dengan Kabel Berjaket Bulat
Sensor suhu acuan suntikan TPE ini, dengan pengacuan dua suntikan untuk kalis air yang sangat baik, biasanya kami akan menggunakan elemen rintangan berkapsul kaca. Sesuai untuk kebanyakan aplikasi kalis air, saiz kepala ialah 6x50mm perumah SUS yang mempunyai dua alur bergolek untuk digunakan dalam kebanyakan persekitaran yang keras.
ciri-ciri:
■Berkadar IP68 , Dimensi konsisten kepala probe acuan
■Suntikan TPE Kuar lebih acuan
■Terbukti Kestabilan dan Kebolehpercayaan jangka panjang
■Kepekaan Tinggi dan Tindak balas haba yang cepat
Aplikasi:
■Peralatan HVAC, sistem solar
■Penghawa dingin kereta, peralatan pertanian
■Bekas paparan peti sejuk, Mesin layan diri
■Tangki Ikan, Tab Mandi, Skolam renang
Dimensi:
Pspesifikasi produk:
Spesifikasi | R25 ℃ (KΩ) | B25/50 ℃ (K) | Pemalar Disspasi (mW/℃) | Pemalar Masa (S) | Suhu Operasi (℃) |
XXMFT-O-10-102□ | 1 | 3200 | lebih kurang 3 tipikal dalam udara pegun pada 25 ℃ | 6 - 9 biasa dalam air kacau | -30~105 |
XXMFT-O-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
XXMFT-O-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
XXMFT-O-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
XXMFT-O-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
XXMFT-O-395-203□ | 20 | 3950 | |||
XXMFT-O-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
XXMFT-O-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
XXMFT-O-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
XXMFT-O-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
XXMFT-O-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
XXMFT-O-440-504□ | 500 | 4400 | |||
XXMFT-O-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami