Kabel Silikon PT1000 Suhu Platinum Rtd Sensor
Parameter dan ciri:
R 0 ℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Ketepatan: | 1/3 Kelas DIN-C, Kelas A, Kelas B |
---|---|---|---|
Pekali Suhu: | TCR=3850ppm/K | Voltan Penebat: | 1800VAC, 2 saat |
Rintangan Penebat: | 500VDC ≥100MΩ | wayar: | Φ4.0mm, Kabel Silikon 200 ℃ |
Mod Komunikasi: | Sistem 2 Wayar, 3 Wayar, 4 Wayar | Siasatan: | Sus 6*45mm |
ciri-ciri:
■Perintang platinum dibina ke dalam pelbagai perumahan
■Terbukti Kestabilan dan Kebolehpercayaan jangka panjang
■Kebolehtukaran dan Kepekaan Tinggi dengan ketepatan Tinggi
■ Produk serasi dengan pensijilan RoHS dan REACH
■ Tiub SS304 serasi dengan pensijilan FDA dan LFGB
Aplikasi:
■Sektor barangan putih, HVAC dan Makanan
■Automotif dan Perubatan
■Peralatan Marin, Pengurusan Tenaga dan Perindustrian
Dimensi:
Spesifikasi:
Spesifikasi (mengikut IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Toleransi | Kestabilan jangka panjang | Pekali suhu | julat suhu operasi (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, kelas B | maks. R0-hanyut 0.04% selepas 1000 jam pada 500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, kelas A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, kelas 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, kelas B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, kelas B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, kelas A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, kelas 1/3 DIN | 0~150 |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami